安装redis和phymyadmin 启动失败,有大佬知道怎么回事吗

[upl-image-preview url=https://s.rmimg.com/2024-09-18/1726643858-614947-image.png]


推荐docker

redis有个服务,phpmyadmin就是创建一个site,这样看不出来问题的。 把详细日志帖出来

[tabs] [tab="redis"]

[34mCC[0m [33mfunction_lua.o[0m
[34mCC[0m [33mcommands.o[0m
[34mCC[0m [33mstrl.o[0m
[34mCC[0m [33mconnection.o[0m
[34mCC[0m [33munix.o[0m
[34mCC[0m [33mlogreqres.o[0m
[34;1mLINK[0m [37;1mredis-server[0m
[34;1mINSTALL[0m [37;1mredis-sentinel[0m
[34mCC[0m [33mredis-cli.o[0m
[34mCC[0m [33mredisassert.o[0m
[34mCC[0m [33mcli_common.o[0m
[34mCC[0m [33mcli_commands.o[0m
[34;1mLINK[0m [37;1mredis-cli[0m
[34mCC[0m [33mredis-benchmark.o[0m
[34;1mLINK[0m [37;1mredis-benchmark[0m
[34;1mINSTALL[0m [37;1mredis-check-rdb[0m
[34;1mINSTALL[0m [37;1mredis-check-aof[0m

Hint: It's a good idea to run 'make test' ;)

make[1]: Leaving directory '/www/server/redis/src'
vm.overcommit_memory = 1
net.core.somaxconn = 1024
chown: warning: '.' should be ':': ‘redis.redis’
--2024-09-18 15:06:18-- https://dg2.bt.cn/install/plugin/redis/redis_main.py
Resolving dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)... 128.1.164.196, 2001:19f0:7001:54fc:5400:2ff:fe9b:97f9
Connecting to dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)|128.1.164.196|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 15124 (15K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/www/server/panel/plugin/redis/redis_main.py’

0K .......... .... 100% 2.82M=0.005s

2024-09-18 15:06:18 (2.82 MB/s) - ‘/www/server/panel/plugin/redis/redis_main.py’ saved [15124/15124]

--2024-09-18 15:06:18-- https://dg2.bt.cn/install/plugin/redis/index.html
Resolving dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)... 128.1.164.196, 2001:19f0:7001:54fc:5400:2ff:fe9b:97f9
Connecting to dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)|128.1.164.196|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 26479 (26K) [text/html]
Saving to: ‘/www/server/panel/plugin/redis/index.html’

0K .......... .......... ..... 100% 1.90M=0.01s

2024-09-18 15:06:18 (1.90 MB/s) - ‘/www/server/panel/plugin/redis/index.html’ saved [26479/26479]

--2024-09-18 15:06:18-- https://dg2.bt.cn/install/plugin/redis/info.json
Resolving dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)... 128.1.164.196, 2001:19f0:7001:54fc:5400:2ff:fe9b:97f9
Connecting to dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)|128.1.164.196|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 178 [application/json]
Saving to: ‘/www/server/panel/plugin/redis/info.json’

0K 100% 211M=0s

2024-09-18 15:06:18 (211 MB/s) - ‘/www/server/panel/plugin/redis/info.json’ saved [178/178]

--2024-09-18 15:06:18-- https://dg2.bt.cn/install/plugin/redis/icon.png
Resolving dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)... 128.1.164.196, 2001:19f0:7001:54fc:5400:2ff:fe9b:97f9
Connecting to dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)|128.1.164.196|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 313 [image/png]
Saving to: ‘/www/server/panel/plugin/redis/icon.png’

0K 100% 8.92M=0s

2024-09-18 15:06:18 (8.92 MB/s) - ‘/www/server/panel/plugin/redis/icon.png’ saved [313/313]

--2024-09-18 15:06:18-- https://dg2.bt.cn/init/init7.redis
Resolving dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)... 128.1.164.196, 2001:19f0:7001:54fc:5400:2ff:fe9b:97f9
Connecting to dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)|128.1.164.196|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2150 (2.1K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/etc/init.d/redis’

0K .. 100% 67.6M=0s

2024-09-18 15:06:18 (67.6 MB/s) - ‘/etc/init.d/redis’ saved [2150/2150]

--2024-09-18 15:06:18-- https://dg2.bt.cn/conf/redis.conf
Resolving dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)... 128.1.164.196, 2001:19f0:7001:54fc:5400:2ff:fe9b:97f9
Connecting to dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)|128.1.164.196|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 61847 (60K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/www/server/redis/redis.conf’

0K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.51M 0s
50K .......... 100% 1.27M=0.04s

2024-09-18 15:06:18 (1.46 MB/s) - ‘/www/server/redis/redis.conf’ saved [61847/61847]

Starting redis server...
Starting redis success!
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
sudo is already the newest version (1.9.13p3-1+deb12u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 52 not upgraded.
|-Successify --- 命令已执行! ---

[/tab] [tab="phpmyadmin"]

正在选择下载节点...
--2024-09-18 14:56:27-- https://dg2.bt.cn/install/4/phpmyadmin.sh
Resolving dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)... 128.1.164.196, 2001:19f0:7001:54fc:5400:2ff:fe9b:97f9
Connecting to dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)|128.1.164.196|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3942 (3.8K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘phpmyadmin.sh’

0K ... 100% 97.4M=0s

2024-09-18 14:56:27 (97.4 MB/s) - ‘phpmyadmin.sh’ saved [3942/3942]

正在选择下载节点...
https://dg2.bt.cn
正在选择下载节点...
--2024-09-18 14:56:29-- https://dg2.bt.cn/src/phpMyAdmin-5.1.zip
Resolving dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)... 128.1.164.196, 2001:19f0:7001:54fc:5400:2ff:fe9b:97f9
Connecting to dg2.bt.cn (dg2.bt.cn)|128.1.164.196|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 14672569 (14M) [application/zip]
Saving to: ‘phpMyAdmin.zip’

0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.98M 4s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.55M 4s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 3.54M 4s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 3.52M 4s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 3.67M 4s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 3.32M 4s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 3.43M 4s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 2.83M 4s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 3.43M 4s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 3.43M 4s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 3.68M 4s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 3.50M 4s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 3.31M 4s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 3.22M 4s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 3.36M 4s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 2.68M 4s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 3.57M 4s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 3.62M 4s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 3.35M 4s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 3.32M 4s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 3.75M 4s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 3.35M 4s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 3.54M 4s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 2.71M 4s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 3.56M 4s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 3.54M 4s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 3.53M 4s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 3.41M 4s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3.56M 4s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3.55M 4s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3.77M 4s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 2.83M 4s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 3.66M 4s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 3.44M 4s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 3.36M 4s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 3.31M 4s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 3.69M 4s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 3.47M 4s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 3.56M 4s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2.71M 4s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 3.44M 4s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 3.67M 4s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 3.55M 4s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 3.42M 3s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 3.51M 3s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 3.36M 3s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 3.50M 3s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 2.64M 3s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 3.51M 3s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 3.56M 3s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 3.46M 3s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 3.36M 3s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 3.41M 3s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 3.43M 3s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 3.55M 3s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 2.76M 3s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 3.76M 3s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 3.35M 3s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 3.67M 3s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 3.29M 3s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3.42M 3s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3.62M 3s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3.55M 3s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 2.74M 3s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 3.46M 3s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3.66M 3s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3.77M 3s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3.29M 3s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 3.40M 3s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 3.42M 3s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 3.45M 3s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2.36M 3s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 4.57M 3s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 3.54M 3s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 3.55M 3s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 2.86M 3s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 4.20M 3s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 3.55M 3s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 3.54M 3s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 2.74M 3s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 3.54M 3s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 3.54M 3s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 3.74M 3s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 3.22M 3s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 3.71M 3s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 3.33M 3s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 3.75M 3s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2.80M 3s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3.53M 3s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3.45M 3s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3.65M 3s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 3.23M 3s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 3.70M 3s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 3.53M 3s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3.68M 3s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 2.67M 3s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3.55M 3s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 3.56M 3s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 3.53M 3s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 3.42M 3s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 3.61M 3s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 3.37M 3s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 3.44M 3s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 2.82M 3s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 3.67M 3s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 3.62M 3s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 3.35M 3s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 3.50M 3s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 3.66M 3s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 3.67M 3s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 3.58M 3s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 2.07M 3s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 3.15M 3s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 3.99M 2s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 3.94M 2s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 3.34M 2s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 3.96M 2s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 3.89M 2s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 3.94M 2s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 2.81M 2s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 3.29M 2s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 4.28M 2s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 3.35M 2s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 3.12M 2s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 3.90M 2s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 3.28M 2s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 3.55M 2s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 2.74M 2s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 3.57M 2s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 3.55M 2s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 3.56M 2s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 3.31M 2s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 3.46M 2s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 3.55M 2s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 3.81M 2s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 2.77M 2s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 3.58M 2s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 3.79M 2s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 3.35M 2s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 3.24M 2s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 3.38M 2s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 3.59M 2s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 3.91M 2s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 2.70M 2s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 3.50M 2s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 3.51M 2s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 3.67M 2s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 3.53M 2s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 3.49M 2s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 3.34M 2s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 3.40M 2s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 2.85M 2s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 3.56M 2s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 3.55M 2s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 3.78M 2s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 3.04M 2s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 4.18M 2s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 376K 2s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 6.11M 2s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 5.74M 2s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 3.93M 2s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 5.11M 2s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 5.04M 2s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 3.80M 2s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 4.79M 2s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 4.88M 2s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 4.74M 2s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 4.17M 2s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 4.99M 2s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 4.32M 2s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 2.30M 2s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 4.14M 2s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 4.85M 2s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 5.16M 2s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 5.22M 2s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 4.56M 2s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 5.17M 2s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 5.11M 2s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 5.09M 2s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 4.62M 2s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 5.27M 2s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 5.69M 2s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 7.41M 1s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 6.86M 1s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 7.72M 1s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 4.78M 1s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 3.60M 1s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 3.45M 1s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 2.87M 1s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 5.18M 1s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 3.23M 1s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 2.61M 1s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 3.78M 1s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 3.45M 1s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 3.45M 1s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 3.41M 1s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 3.44M 1s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 3.54M 1s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 3.67M 1s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 2.92M 1s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 3.56M 1s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 3.34M 1s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 3.67M 1s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 3.31M 1s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 3.34M 1s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 3.50M 1s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1.53M 1s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 2.86M 1s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 3.55M 1s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 3.55M 1s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 3.56M 1s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 3.44M 1s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 3.08M 1s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 3.52M 1s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 3.46M 1s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 2.78M 1s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 3.60M 1s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 3.62M 1s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1.48M 1s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 3.15M 1s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 3.71M 1s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 3.57M 1s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 3.43M 1s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 2.84M 1s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.77M 1s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 3.34M 1s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 3.53M 1s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 3.26M 1s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 3.65M 1s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 3.57M 1s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.83M 1s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 2.88M 1s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 3.77M 1s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 2.15M 1s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 3.54M 1s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 3.18M 1s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.86M 1s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 3.47M 1s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 3.33M 1s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 2.03M 1s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 3.55M 1s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 2.97M 1s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 3.66M 1s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 3.44M 1s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1.95M 1s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 4.01M 1s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 3.34M 1s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 2.15M 1s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 3.80M 1s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 3.45M 1s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.58M 1s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 3.30M 1s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 3.56M 0s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 2.69M 0s
12700K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 3.37M 0s
12750K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.27M 0s
12800K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 3.78M 0s
12850K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 3.35M 0s
12900K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 3.57M 0s
12950K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 2.69M 0s
13000K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 3.32M 0s
13050K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.71M 0s
13100K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 3.52M 0s
13150K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 2.97M 0s
13200K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 3.35M 0s
13250K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 3.65M 0s
13300K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.43M 0s
13350K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 3.22M 0s
13400K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 3.49M 0s
13450K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 3.69M 0s
13500K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 3.40M 0s
13550K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 3.01M 0s
13600K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.32M 0s
13650K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 3.76M 0s
13700K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 3.45M 0s
13750K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 3.28M 0s
13800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 3.40M 0s
13850K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 3.26M 0s
13900K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1.44M 0s
13950K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2.86M 0s
14000K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 3.50M 0s
14050K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 2.91M 0s
14100K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 3.35M 0s
14150K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.68M 0s
14200K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 3.36M 0s
14250K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 3.76M 0s
14300K .......... .......... ........ 100% 3.39M=4.4s

2024-09-18 14:56:33 (3.20 MB/s) - ‘phpMyAdmin.zip’ saved [14672569/14672569]

chown: warning: '.' should be ':': ‘www.www’
Reload service nginx... done
|-Successify --- 命令已执行! ---

[/tab] [/tabs]

@“yoube”#p86415 看起来redis和phpmyadmin都已经正常安装了。试试能不能正常用,应该是可以的。

@“墨风如雪”#p86386 刚学用宝塔搭建网站,我对docker是一点都熟,太难了

@“James”#p86417 是安装好了的,就是启动不了

[upl-image-preview url=https://s.rmimg.com/2024-09-18/1726647684-343074-image.png]


@“yoube”#p86431 在日志里边打开软件日志,看一下redis的日志。

@“James”#p86434 [upl-image-preview url=https://s.rmimg.com/2024-09-18/1726652093-673522-1212.jpg]

是这个日志吗

我先前也这样,在应用商店重新安装试一下。

现在用的服务器,直接安装服务器商预装的宝塔面板了。

@“yoube”#p86471 看起来是端口被占用了无法监听。你看一下 6379 和 phpmyadmin的端口(宝塔应该用的是888) 被什么占用了。

phpmyadmin不是用来管理MySQL数据库的吗?

重启,如果不行,卸载重新安装试试看。

另外,可以到宝塔论坛提问,他们有技术团队专门负责解决用户问题,我以前遇到的问题都是通过论坛解决的

@“iChina”#p86479 好的哦

@“dami”#p86526 还没鸟我

@“James”#p86493 我就安装了一个宝塔,然后下载一些lnmp环境,按理来说没有什么端口与redis一样的才对

@“yoube”#p86530 6379基本是redis的默认环境,我怀疑宝塔bug,其实可能你已经装过了。

@“James”#p86541 我之前用是debian12 ,后面我重装系统用ubantu24.0之后,就可以安装启动redis和phpmyadmin,估计是debian12不兼容宝塔面板

@“yoube”#p86549 Debian12 很兼容的,我建议你重装系统,纯净安装一次。

@“James”#p86563