[upl-image-preview url=https://s.rmimg.com/2024-11-08/1731060910-293688-image.png]
[size=20][color=red]官方网站:https://www.zgovps.com
支付方式: 信用卡、PayPal、支付宝[/color][/size]
### 美国VPS(国际线路)
**洛杉矶机房,KVM虚拟,AMD EPYC 7282、DDR4、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、自带1 IPV4 & /64 IPV6,不接受退款**
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $15/年 | |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $25/年 | |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $28/年 | |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $40/年 | |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $72/年 | |
6G | 4核 | 80G | 8T/月 | $98/年 |
### 美国VPS(三网纯CMIN2高端线路、原生美国IP)
**洛杉矶机房,KVM虚拟,AMD EPYC 7C13,DDR4,NVMe SSD阵列,1Gbps带宽,三网强制走CMIN2/AS58807线路**
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 500M | $35/年 | |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | $52/年 | |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | $22/季 | |
3G | 2核 | 50G | 2T/月 | 1Gbps | $32/季 | |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 1Gbps | $38/季 | |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 1Gbps | $46/季 | |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 1Gbps | $54/季 |
### 美国VPS(CUII+CMIN2高端网络、美国原生IP)
**洛杉矶机房,电信和联通走联通CUII/AS9929高端网络,移动走CMIN2/AS58807高端网络**
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 300M | $60/年 | |
3G | 2核 | 50G | 2T/月 | 300M | $90/年 | |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 |
### Intel® Xeon® Platinum 8452Y VPS
**DDR5、PCIe 4.0 NVMe SSD阵列、1 IPV4、原生美国IP**
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
768M | 1核 | 15G | 600G/月 | 200M | $25/年 | |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $42/年 | |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $60/年 | |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 300M | $90/年 | |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 |
### AMD Ryzen9 7950X VPS
**DDR5、NVMe SSD阵列、500Mbps带宽,1 IPV4(原生美国IP)**
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 25G | 1T/月 | $66/年 | |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | $106/年 |
### 日本IIJ线路VPS
**KVM虚拟、AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、PCIe 4.0 NVMe SSD、400Mbps带宽,自带一个IPv4**
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 800M | $52/年 | |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 800M | $92/年 |
### KVM虚拟、AMD EPYC 9354P VPS
**DDR5、PCIe 4.0 NVMe SSD、自带一个IPv4(不支持IPv6),1G内存的为400M带宽,其余的为800M**
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $12/季 | |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | $17/季 | |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | $24/季 | |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | $36/季 | |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | $48/季 |
[size=20]
✈️ [欢迎加入米粒VPS交流群](https://t.me/mlvps_6)