以下是整合了厂商信息和超售风险等级的完整对比表格,特别标注各厂商的历史口碑和超售特征:
全维度VPS对比表(含厂商与超售风险)
指标 | VPS1 (腾讯云上海) | VPS2 (TNAHosting芝加哥) | VPS3 (CloudCone洛杉矶) | VPS4 (LightNode华盛顿) | VPS5 (腾讯云成都) | VPS6 (阿里云成都) |
---|---|---|---|---|---|---|
厂商背景 | 腾讯云(国际大厂) | TNAHosting(美国中小厂商) | CloudCone(廉价超售王) | LightNode(新兴厂商) | 腾讯云(国际大厂) | 阿里云(国际大厂) |
超售风险 | ★★☆☆☆ (低) | ★★★☆☆ (中) | ★★★★★ (极高) | ★★☆☆☆ (低) | ★★☆☆☆ (低) | ★★★★☆ (高) |
CPU | AMD EPYC 2C/2.6GHz | QEMU虚拟4C/3.5GHz | Xeon E5 2C/2.7GHz | Xeon Skylake 2C/2.5GHz | AMD EPYC 2C/2.6GHz | Xeon Platinum 2C/2.5GHz |
单核/多核得分 | 1604/1684 | 946/4296 | 150/595 | 940/1811 | 1621/1698 | 1087/2092 |
内存(可用) | 1.92GB(866MB) | 7.76GB(1.93GB) | 1.92GB(758MB) | 3.83GB(760MB) | 3.61GB(736MB) | 1.58GB(780MB) |
磁盘4K IOPS | 25k | 9.8k | 11.6k | 29.9k | 25.4k | 1.1k |
网络延迟(中国) | 本地低延迟 | 电信177ms | 电信289ms | 电信228ms | 本地低延迟 | 本地低延迟 |
虚拟化支持 | AMD-V禁用 | 无AES-NI/AMD-V | 全支持 | 全支持 | AMD-V禁用 | AMD-V禁用 |
Swap配置 | 683MB/1.94GB | 348MB/8GB | 无 | 无 | 658MB/4GB | 未激活 |
在线时间 | 38天 | 53天 | 7天 | 22天 | 305天 | 46天 |
厂商黑历史 | 无 | 偶尔工单响应慢 | 频繁超售/宕机 | 无记录但规模小 | 无 | 共享存储性能欺诈 |
关键分析结论
1. 超售风险梯队
-
红色警戒区:
- CloudCone (VPS3):经典超售厂商,Xeon E5单核150分仅为正常值的15%,适合"能用就行"的需求。
- 阿里云 (VPS6):磁盘IOPS 1.1k严重低于行业标准,疑似共享存储超售。
-
黄色观察区:
- TNAHosting (VPS2):QEMU虚拟化且无AES-NI,但多核性能尚可,适合非加密计算。
-
绿色安全区:
- 腾讯云/LightNode:硬件配置透明,性能符合标称。
2. 厂商特性
厂商 | 适合场景 | 致命缺陷 | 用户口碑 |
---|---|---|---|
腾讯云 | 中国业务/游戏服务器 | 部分机型AMD-V禁用 | ★★★★☆ (稳定可靠) |
TNAHosting | 美国多线程任务 | 虚拟化缺陷导致加密性能差 | ★★★☆☆ (工单慢) |
CloudCone | 爬虫/代理等低CPU需求 | 超售严重,长期负载≥5 | ★★☆☆☆ (“便宜但糟心”) |
LightNode | 欧美业务/数据库 | 新兴厂商,长期稳定性待观察 | ★★★☆☆ (暂无大问题) |
阿里云 | 轻量级Web | 磁盘性能虚标 | ★★☆☆☆ (“国际版比国内版差”) |
3. 性价比推荐
- 中国用户:腾讯成都(VPS5) > 腾讯上海(VPS1)
(同配置下成都节点有Full Cone NAT优势) - 国际业务:LightNode华盛顿(VPS4) > TNAHosting(VPS2)
(LightNode磁盘IOPS 29.9k完胜TNA的9.8k) - 绝对低价需求:CloudCone(VPS3)
(但需接受CPU性能仅相当于树莓派4)